| Symphonic | CD Baby | DistroKid | Tunecore | UnitedMasters | |
| Annual Fee | $29.99 | $0 (Release Fees) | $24.99 (1 artist on lowest plan); higher for more artists | $22.99–$49.99/year tiers; $14.99/additional artist | Debut: $0, Debut+: $19.99, Select: $59.99, Partner: custom deal |
| Customer Service Response Time | 1-3 Business Days (by humans) | Days | Varies; primarily self-service + email (can be slow) | 1–3 business days depending on the plan | Varies by tier (Partner = potential main human contact. Support tickets only for lower tiers.) |
| Fees per Release | None (covered by annual fee) |
Singles: $9.95 up to Album: $29 | None (covered by annual fee) |
Included in annual plans OR pay-per-release legacy pricing | None (tier-based) |
| Schedule Own Release Dates | Yes | Yes | Only with the Musician Plus or Ultimate plans | Yes | Select and Partner Only |
| Individual User Roles | Yes | No | No | Pro plan only (for labels/groups) | Yes |
| Daily Analytics including UGC (YouTube, TikTok, etc.) | Yes (TikTok, YouTube, Playlists) | Yes, but limited | No | Yes | Only Apple, Spotify, and YouTube |
| Split Payment Fee | Free (SplitShare, Auto-Assign, Recoupment) | Not Offered | $10/year per collaborator (if no DistroKid account); basic splits | $7.99/year for Rising Artist plan | Free, but collaborators must join UnitedMasters; no native splits |
| SoundExchange Collection | Yes | Yes | No | No | No |
| UGC / Content ID | Yes $0 + 30% |
Yes 0% + 30% |
Yes Optional add-on ($4.95/year per release) + 20% |
Yes 20% |
Yes (included) |
| Music Publishing | $100 one time fee | 15% / Release Fees | $35/year + 20% commission | $75 one time fee + 15% Commission (via Sentric) | Not available |
| Music Video Distribution | Yes | No | Yes | No | No |
| Spotify Preferred | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Spotify Discovery Mode | Yes | No | Yes (integrated opt-in tools) | Yes | Yes |
| Apple Preferred | Yes | No | No | Yes (Tunecore Japan only) |
No |
| Symphonic | ||
| Annual Fee | $29.99 | |
| Customer Service Response Time | 1-3 Business Days (by humans) | |
| Fees per Release | None (covered by annual fee) | |
| Schedule Own Release Dates | Yes | |
| Individual User Roles | Yes | |
| Daily Analytics including UGC (YouTube, TikTok, etc.) | Yes (TikTok, YouTube, Playlists) | |
| Split Payment Fee | Free (SplitShare, Auto-Assign, Recoupment) | |
| SoundExchange Collection | Yes | |
| UGC / Content ID | Yes, $0 + 30% | |
| Music Publishing | $100 one time fee | |
| Music Video Distribution | Yes | |
| Spotify Preferred | Yes | |
| Spotify Discovery Mode | Yes | |
| Apple Preferred | Yes |